
Baixa Temporada 2010
03/05/2010 - 30/09/2010
| No de pessoas | Standard/Lagoa | Superior | Lateral Mar | Frente Mar | Cabanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 125,00 | R$ 160,00 | R$ 180,00 | R$ 200,00 | R$ 220,00 |
| 2 | R$ 150,00 | R$ 192,00 | R$ 216,00 | R$ 240,00 | R$ 262,00 |
| 3 | R$ 200,00 | R$ 256,00 | R$ 288,00 | R$ 320,00 | R$ 350,00 |
| 4 | R$ 332,00 | R$ 370,00 | R$ 400,00 | ||
| 5 | |||||
| 6 |
Média Temporada 2009 - 2ª parte
01/10/2010 - 19/12/2010
| No de pessoas | Standard/Lagoa | Superior | Lateral Mar | Frente Mar | Cabanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 170,00 | R$ 208,00 | R$ 234,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| 2 | R$ 200,00 | R$ 250,00 | R$ 280,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 |
| 3 | R$ 250,00 | R$ 335,00 | R$ 375,00 | R$ 416,00 | R$ 416,00 |
| 4 | R$ 420,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | ||
| 5 | |||||
| 6 |
Alta Temporada 2009/2010 exceto Reveillon e Carnaval
20/12/2010 - 28/02/2011
| No de pessoas | Standard/Lagoa | Superior | Lateral Mar | Frente Mar | Cabanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 240,00 | R$ 305,00 | R$ 332,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 2 | R$ 290,00 | R$ 365,00 | R$ 400,00 | R$ 435,00 | R$ 435,00 |
| 3 | R$ 385,00 | R$ 485,00 | R$ 530,00 | R$ 575,00 | R$ 575,00 |
| 4 | R$ 600,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | ||
| 5 | |||||
| 6 |
Média Temporada - 1ª parte
01/03/2010 - 02/05/2010
| No de pessoas | Standard/Lagoa | Superior | Lateral Mar | Frente Mar | Cabanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 170,00 | R$ 208,00 | R$ 234,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| 2 | R$ 200,00 | R$ 250,00 | R$ 280,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 |
| 3 | R$ 250,00 | R$ 335,00 | R$ 375,00 | R$ 416,00 | R$ 416,00 |
| 4 | R$ 420,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | ||
| 5 | |||||
| 6 |
Aceitamos todos os cartões de crédito e parcelamos em até 3x.
Clique aqui para gerar autorização de débito em cartão de crédito.